Apartamenty przy Kopalnianej / przy Strefie Kultury

Katowice, Bogucice, Kopalniana

Pokoje od 1 do 4

Cena od 436 000 PLN do 1 076 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja ŚLĄSKIE, Katowice, Bogucice
Ulica Kopalniana
Piętro od 0 do 7
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 34 do 97
garaż tak
tarasy tak
klimatyzacja tak
Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
NOWE-MS-10762 1 33.81 m2 1 436 149 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10760 1 41.30 m2 2 507 990 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10759 1 46.17 m2 3 572 508 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10755 1 46.36 m2 2 533 140 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10758 1 46.71 m2 3 579 204 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10761 1 49.52 m2 2 589 288 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10756 1 59.29 m2 3 675 906 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10757 1 66.58 m2 3 759 012 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10770 2 33.81 m2 1 436 149 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10768 2 41.30 m2 2 532 770 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10767 2 46.17 m2 3 586 359 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10763 2 46.36 m2 2 556 320 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10766 2 46.71 m2 3 593 217 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10769 2 49.52 m2 2 619 000 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10764 2 59.29 m2 3 705 551 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10765 2 66.58 m2 3 792 302 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10778 3 33.81 m2 1 473 340 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10776 3 41.30 m2 2 545 160 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10775 3 46.17 m2 3 595 593 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10771 3 46.36 m2 2 570 228 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10774 3 46.71 m2 3 602 559 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10777 3 49.52 m2 2 628 904 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10772 3 59.29 m2 3 723 338 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10773 3 66.58 m2 3 798 960 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10784 4 33.81 m2 1 490 245 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10782 4 46.17 m2 3 604 827 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10779 4 46.36 m2 2 598 044 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10781 4 46.71 m2 3 611 901 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10783 4 96.72 m2 4 928 512 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10780 4 96.95 m2 4 1 076 145 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10790 5 33.81 m2 1 497 007 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10788 5 46.17 m2 3 618 678 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10785 5 46.36 m2 2 611 952 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10787 5 46.71 m2 3 625 914 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10789 5 96.72 m2 4 957 528 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10786 5 96.95 m2 4 998 585 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10796 6 33.81 m2 1 510 531 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10794 6 46.17 m2 2 618 678 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10791 6 46.36 m2 2 621 224 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10793 6 46.71 m2 2 625 914 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10795 6 96.72 m2 4 976 872 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10792 6 96.95 m2 4 1 008 280 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10802 7 33.81 m2 1 520 674 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10800 7 46.17 m2 3 637 146 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10797 7 46.36 m2 2 635 132 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10799 7 46.71 m2 3 644 598 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10801 7 96.72 m2 4 947 856 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10798 7 96.95 m2 4 1 017 975 zł Budynek A Aktualna

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
11 4
Niepoprawny wynik