Apartamenty przy Kopalnianej / przy Strefie Kultury

Katowice, Bogucice, Kopalniana

Pokoje od 1 do 4

Cena od 436 000 PLN do 1 076 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja ŚLĄSKIE, Katowice, Bogucice
Ulica Kopalniana
Piętro od 0 do 7
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 34 do 97
garaż tak
tarasy tak
klimatyzacja tak
Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
NOWE-MS-10762 1 33.81 m2 1 409 101 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10760 1 41.30 m2 2 499 730 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10759 1 46.17 m2 3 544 806 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10761 1 49.52 m2 2 589 288 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10756 1 59.29 m2 3 675 906 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10757 1 66.58 m2 3 732 380 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10767 2 46.17 m2 3 558 657 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10766 2 46.71 m2 3 560 520 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10769 2 49.52 m2 2 604 144 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10764 2 59.29 m2 3 693 693 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10765 2 66.58 m2 3 765 670 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10778 3 33.81 m2 1 456 435 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10776 3 41.30 m2 2 536 900 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10775 3 46.17 m2 3 581 742 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10771 3 46.36 m2 2 560 956 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10774 3 46.71 m2 3 569 862 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10777 3 49.52 m2 2 609 096 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10773 3 66.58 m2 3 798 960 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10784 4 33.81 m2 1 473 340 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10782 4 46.17 m2 3 590 976 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10779 4 46.36 m2 2 574 864 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10783 4 96.72 m2 4 957 528 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10790 5 33.81 m2 1 480 102 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10785 5 46.36 m2 2 574 864 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10789 5 96.72 m2 4 986 544 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10786 5 96.95 m2 4 1 027 670 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10796 6 33.81 m2 1 480 102 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10794 6 46.17 m2 2 604 827 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10791 6 46.36 m2 2 579 500 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10802 7 33.81 m2 1 481 793 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10800 7 46.17 m2 3 623 295 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10797 7 46.36 m2 2 570 228 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10799 7 46.71 m2 3 611 901 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10801 7 96.72 m2 4 976 872 zł Budynek A Aktualna
NOWE-MS-10798 7 96.95 m2 4 1 047 060 zł Budynek A Aktualna

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
17 5
Niepoprawny wynik