Częstochowa / osiedle na Parkitce

Częstochowa, Parkitka, Poleska

Pokoje od 1 do 4

Cena od 309 714 PLN do 874 665 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja ŚLĄSKIE, Częstochowa, Parkitka
Ulica Poleska
Piętro od 0 do 5
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 38 do 92
garaż tak
tarasy tak
klimatyzacja tak

Opis nieruchomości

Osiedle przy Poleskiej i Okulickiego w Częstochowie, to kompleks nowoczesnych budynków mieszkalnych, które zlokalizowane są w najbardziej pożądanej dzielnicy miasta. Lokalizacja osiedla gwarantuje komfort i wygodę, która rzadko spotykana jest w nowych inwestycjach deweloperskich. Po sąsiedzku znajduje się niemal wszystko, czego można oczekiwać od komfortowo zaprojektowanego osiedla - nieduże sklepy i punkty usługowe, sklepy dyskontowe, punkty gastronomiczne, drogerie itd. Dla najmłodszych dostępne są żłobki, przedszkola oraz szkoły.
 
Biuro Sprzedaży
+48 34 387 22 28

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
NOWE-MS-8674 0 37.77 m2 2 315 380 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8675 0 38.83 m2 2 324 231 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8681 0 39.71 m2 2 331 579 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8682 0 39.71 m2 2 331 579 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8676 0 40.96 m2 2 342 016 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8678 0 45.27 m2 2 366 687 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8679 0 45.27 m2 2 366 687 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8677 0 53.88 m2 2 436 428 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8680 0 64.37 m2 3 511 742 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8686 1 37.77 m2 2 309 714 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8687 1 38.83 m2 2 318 406 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8683 1 45.27 m2 2 359 897 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8689 1 53.88 m2 2 428 346 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8688 1 63.57 m2 3 495 846 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8685 1 64.37 m2 3 502 086 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8684 1 72.86 m2 3 568 308 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8691 2 39.71 m2 2 327 608 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8693 2 53.88 m2 2 431 040 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8692 2 63.57 m2 3 499 025 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8690 2 64.37 m2 3 505 305 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8697 3 37.77 m2 2 309 714 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8696 3 37.77 m2 2 313 491 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8695 3 39.71 m2 2 329 593 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8699 3 53.88 m2 2 433 734 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8698 3 63.57 m2 3 502 203 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8694 3 72.86 m2 3 575 594 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8703 4 38.83 m2 2 324 231 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8702 4 39.71 m2 2 331 579 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8704 4 53.88 m2 2 436 428 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8701 4 64.37 m2 3 511 742 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8700 4 72.86 m2 3 579 237 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8710 5 39.71 m2 2 333 564 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8711 5 39.71 m2 2 333 564 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8705 5 45.27 m2 2 368 951 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8712 5 53.88 m2 2 439 122 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8708 5 60.25 m2 3 572 375 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8707 5 64.37 m2 3 514 960 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8706 5 72.86 m2 3 582 880 zł symbol_budynek_c Aktualna
NOWE-MS-8709 5 92.07 m2 4 874 665 zł symbol_budynek_c Aktualna

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
17 3
Niepoprawny wynik