Dąbrowa Górnicza / apartamenty Nowy Reden

Dąbrowa Górnicza, Przemysłowa

Pokoje od 1 do 4

Cena od 233 000 PLN do 1 055 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja ŚLĄSKIE, Dąbrowa Górnicza
Ulica Przemysłowa
Piętro od 0 do 4
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 27 do 115
garaż tak
tarasy tak

Opis nieruchomości

Witaj w Nowym Redenie – unikalnej inwestycji mieszkaniowej w Dąbrowie Górniczej, gdzie komfort i prestiż spotykają się z nowoczesnością. Nasze mieszkania to gwarancja wyjątkowej przestrzeni życiowej dostosowanej do najwyższych standardów. Sprawdź, dlaczego Nowy Reden to więcej niż tylko mieszkanie!
 

Biuro Sprzedaży
Dewelopera

+48 32 700 01 60
+48 32 700 99 99

+48 601 099 223
+48 606 826 608

Przestrzeń na Swój Sposób:

  • Duże balkony, ogrody, i tarasy widokowe na dachu – każdy znajdzie tu swoje wymarzone miejsce na relaks.
  • 135 funkcjonalnych mieszkań z różnorodnymi układami wnętrz, zaprojektowanych z myślą o Twoich potrzebach.
  • Apartamenty na ostatnich piętrach z antresolami i prywatnymi tarasami, oferujące ekskluzywną przestrzeń z panoramicznym widokiem.

Poczuj Wyższy Standard:

  • Loftowe apartamenty z imponującą wysokością sufitów 270 cm, nadające przestrzeni poczucie przestronności i nowoczesności.
  • Industrialny charakter spotyka się z premium wykończeniem – energooszczędne okna, ogrzewanie podłogowe, i fotowoltaika to standardy, na jakie zasługujesz.

Lokalizacja, Gdzie Wygoda Spotyka Naturę:

  • Idealne skomunikowanie z kluczowymi trasami i miastami regionu.
  • Bliskość terenów rekreacyjnych, m.in., zbiornika Pogoria III, Parku Hallera, i Parku Wodnego Nemo.
  • 10 minut spacerem od centrum miasta, sklepów, i punktów usługowych.

Nowoczesność z Duszą Loftu:

  • Nieszablonowa architektura nawiązująca do charakteru poprzemysłowego miasta.
  • Cichobieżne windy z parkingu podziemnego, monitoring, i system jednego klucza zapewniające wygodę i bezpieczeństwo.

Dla Miłośników Elektrycznej Mobilności:

  • Gniazda ładowania samochodów elektrycznych dostępne na parkingu.
  • Komórki lokatorskie dla praktycznego przechowywania rzeczy.

Nowy Reden to nie tylko inwestycja, to styl życia! Wybierz wyjątkowy dom, gdzie luksus spotyka się z funkcjonalnością. Zainwestuj w jakość i wygodę dla siebie i swojej rodziny. Sprawdź dostępność już teraz!

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
NOWE-MS-9033 0 30.88 m2 1 262 480 zł A Aktualna
NOWE-MS-9103 0 32.20 m2 1 257 600 zł B Aktualna
NOWE-MS-9391 0 35.47 m2 2 287 307 zł B Aktualna
NOWE-MS-9023 0 40.02 m2 2 324 162 zł A Aktualna
NOWE-MS-9027 0 40.02 m2 2 324 162 zł A Aktualna
NOWE-MS-9028 0 40.02 m2 2 324 162 zł A Aktualna
NOWE-MS-9032 0 40.02 m2 2 324 162 zł A Aktualna
NOWE-MS-9026 0 43.05 m2 2 344 400 zł A Aktualna
NOWE-MS-9100 0 44.20 m2 2 353 600 zł B Aktualna
NOWE-MS-9101 0 44.20 m2 2 353 600 zł B Aktualna
NOWE-MS-9030 0 44.38 m2 2 355 040 zł A Aktualna
NOWE-MS-9031 0 44.38 m2 2 355 040 zł A Aktualna
NOWE-MS-9099 0 44.38 m2 2 355 040 zł B Aktualna
NOWE-MS-9102 0 44.38 m2 2 355 040 zł B Aktualna
NOWE-MS-9074 0 45.37 m2 2 362 960 zł A Aktualna
NOWE-MS-9098 0 47.50 m2 2 380 000 zł B Aktualna
NOWE-MS-9024 0 48.19 m2 2 385 520 zł A Aktualna
NOWE-MS-9075 0 48.20 m2 2 385 600 zł A Aktualna
NOWE-MS-9076 0 51.62 m2 2 407 798 zł A Aktualna
NOWE-MS-9025 0 53.95 m2 2 426 205 zł A Aktualna
NOWE-MS-9040 1 39.48 m2 2 319 788 zł A Aktualna
NOWE-MS-9035 1 40.07 m2 2 324 567 zł A Aktualna
NOWE-MS-9038 1 40.07 m2 2 324 567 zł A Aktualna
NOWE-MS-9039 1 40.07 m2 2 324 567 zł A Aktualna
NOWE-MS-9043 1 40.07 m2 2 324 567 zł A Aktualna
NOWE-MS-9037 1 43.05 m2 2 344 400 zł A Aktualna
NOWE-MS-9104 1 44.20 m2 2 353 600 zł B Aktualna
NOWE-MS-9109 1 44.20 m2 2 353 600 zł B Aktualna
NOWE-MS-9041 1 44.38 m2 2 355 040 zł A Aktualna
NOWE-MS-9042 1 44.38 m2 2 355 040 zł A Aktualna
NOWE-MS-9105 1 44.38 m2 2 355 040 zł B Aktualna
NOWE-MS-9108 1 44.38 m2 2 355 040 zł B Aktualna
NOWE-MS-9079 1 45.38 m2 2 363 040 zł A Aktualna
NOWE-MS-9106 1 47.48 m2 2 379 840 zł B Aktualna
NOWE-MS-9107 1 47.50 m2 2 380 000 zł B Aktualna
NOWE-MS-9081 1 48.20 m2 2 385 600 zł A Aktualna
NOWE-MS-9036 1 48.24 m2 2 385 920 zł A Aktualna
NOWE-MS-9082 1 51.62 m2 2 407 798 zł A Aktualna
NOWE-MS-9077 1 85.57 m2 4 676 003 zł A Aktualna
NOWE-MS-9083 1 86.27 m2 4 681 533 zł A Aktualna
NOWE-MS-9051 2 39.48 m2 2 319 788 zł A Aktualna
NOWE-MS-9045 2 40.07 m2 2 324 567 zł A Aktualna
NOWE-MS-9049 2 40.07 m2 2 324 567 zł A Aktualna
NOWE-MS-9050 2 40.07 m2 2 324 567 zł A Aktualna
NOWE-MS-9054 2 40.07 m2 2 324 567 zł A Aktualna
NOWE-MS-9048 2 43.05 m2 2 344 400 zł A Aktualna
NOWE-MS-9110 2 44.20 m2 2 353 600 zł B Aktualna
NOWE-MS-9114 2 44.20 m2 2 353 600 zł B Aktualna
NOWE-MS-9052 2 44.38 m2 2 355 040 zł A Aktualna
NOWE-MS-9053 2 44.38 m2 2 355 040 zł A Aktualna
NOWE-MS-9113 2 44.38 m2 2 355 040 zł B Aktualna
NOWE-MS-9390 2 44.38 m2 2 355 040 zł B Aktualna
NOWE-MS-9111 2 47.48 m2 2 379 840 zł B Aktualna
NOWE-MS-9112 2 47.50 m2 2 380 000 zł B Aktualna
NOWE-MS-9086 2 48.20 m2 2 385 600 zł A Aktualna
NOWE-MS-9046 2 48.24 m2 2 385 920 zł A Aktualna
NOWE-MS-9087 2 51.62 m2 2 407 798 zł A Aktualna
NOWE-MS-9047 2 53.96 m2 2 426 284 zł A Aktualna
NOWE-MS-9084 2 85.57 m2 4 676 003 zł A Aktualna
NOWE-MS-9387 2 86.10 m2 4 680 190 zł A Aktualna
NOWE-MS-9062 3 39.48 m2 2 319 788 zł A Aktualna
NOWE-MS-9056 3 40.07 m2 2 324 567 zł A Aktualna
NOWE-MS-9060 3 40.07 m2 2 324 567 zł A Aktualna
NOWE-MS-9061 3 40.07 m2 2 324 567 zł A Aktualna
NOWE-MS-9059 3 43.05 m2 2 344 400 zł A Aktualna
NOWE-MS-9115 3 44.20 m2 2 353 600 zł B Aktualna
NOWE-MS-9120 3 44.20 m2 2 353 600 zł B Aktualna
NOWE-MS-9063 3 44.38 m2 2 355 040 zł A Aktualna
NOWE-MS-9116 3 44.38 m2 2 355 040 zł B Aktualna
NOWE-MS-9119 3 44.38 m2 2 355 040 zł B Aktualna
NOWE-MS-9117 3 47.48 m2 2 379 840 zł B Aktualna
NOWE-MS-9118 3 47.50 m2 2 380 000 zł B Aktualna
NOWE-MS-9090 3 48.20 m2 2 385 600 zł A Aktualna
NOWE-MS-9058 3 53.96 m2 2 426 284 zł A Aktualna
NOWE-MS-9389 4 35.47 m2 2 287 307 zł B Aktualna
NOWE-MS-9069 4 43.05 m2 2 344 400 zł A Aktualna
NOWE-MS-9121 4 44.20 m2 2 353 600 zł B Aktualna
NOWE-MS-9126 4 44.20 m2 2 353 600 zł B Aktualna
NOWE-MS-9122 4 44.38 m2 2 355 040 zł B Aktualna
NOWE-MS-9125 4 44.38 m2 2 355 040 zł B Aktualna
NOWE-MS-9388 4 44.38 m2 2 355 040 zł A Aktualna
NOWE-MS-9123 4 47.48 m2 2 379 840 zł B Aktualna
NOWE-MS-9095 4 48.20 m2 2 385 600 zł A Aktualna
NOWE-MS-9096 4 51.62 m2 2 407 798 zł A Aktualna
NOWE-MS-9068 4 54.19 m2 2 428 101 zł A Aktualna
NOWE-MS-9073 4 84.91 m2 3 781 172 zł A Aktualna
NOWE-MS-9097 4 86.27 m2 4 681 533 zł A Aktualna
NOWE-MS-9066 4 102.35 m2 3 941 620 zł A Aktualna
NOWE-MS-9091 4 110.50 m2 3 1 016 600 zł A Aktualna
NOWE-MS-9094 4 112.23 m2 3 1 032 516 zł A Aktualna
NOWE-MS-9067 4 114.71 m2 3 1 055 332 zł A Aktualna

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
21 1
Niepoprawny wynik