Katowice / apartamenty na os. Paderewskiego

Katowice, os. Paderewskiego

Pokoje od 1 do 4

Cena od 320 000 PLN do 940 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja ŚLĄSKIE, Katowice, os. Paderewskiego
Piętro od 0 do 4
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 26 do 81
garaż tak
tarasy tak
Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
NOWE-MS-9290 0 25.95 m2 1 321 780 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9292 0 26.08 m2 1 323 392 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9179 0 26.22 m2 1 325 128 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9340 0 26.22 m2 1 325 128 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9180 0 26.22 m2 1 325 128 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9234 0 26.22 m2 1 325 128 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9291 0 26.22 m2 1 325 128 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9295 0 26.22 m2 1 325 128 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9338 0 26.22 m2 1 325 128 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9343 0 26.22 m2 1 332 994 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9336 0 26.22 m2 1 332 994 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9345 0 26.36 m2 1 326 864 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9297 0 29.39 m2 1 408 521 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9344 0 37.64 m2 2 478 028 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9294 0 37.66 m2 2 466 984 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9184 0 37.67 m2 2 467 108 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9238 0 37.68 m2 2 478 536 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9293 0 37.97 m2 2 470 828 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9182 0 37.98 m2 2 470 952 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9236 0 37.98 m2 2 489 942 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9341 0 38.10 m2 2 480 060 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9183 0 38.48 m2 2 477 152 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9181 0 38.48 m2 2 477 152 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9237 0 38.52 m2 2 477 648 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9342 0 38.52 m2 2 477 648 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9235 0 38.52 m2 2 477 648 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9288 0 39.50 m2 2 489 800 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9334 0 39.50 m2 2 501 650 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9287 0 40.35 m2 2 496 305 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9335 0 40.40 m2 2 496 920 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9394 0 44.70 m2 2 621 330 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9296 0 46.80 m2 3 650 520 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9185 0 55.31 m2 3 680 313 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9239 0 55.35 m2 3 680 805 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9186 0 55.45 m2 3 682 035 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9240 0 55.45 m2 3 698 670 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9246 1 26.42 m2 1 322 324 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9191 1 26.42 m2 1 322 324 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9190 1 26.63 m2 1 324 886 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9393 1 37.22 m2 2 454 084 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9193 1 38.44 m2 2 468 969 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9192 1 39.08 m2 2 476 776 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9247 1 39.08 m2 2 476 776 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9249 1 39.08 m2 2 476 776 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9299 1 42.00 m2 2 508 200 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9298 1 43.04 m2 2 516 480 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9348 1 43.04 m2 2 516 480 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9241 1 43.49 m2 2 521 880 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9352 1 45.78 m2 2 549 360 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9304 1 47.19 m2 1 641 784 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9305 1 48.86 m2 3 664 496 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9243 1 55.57 m2 3 655 726 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9251 1 58.80 m2 3 693 840 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9197 1 58.80 m2 3 693 840 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9196 1 58.80 m2 3 693 840 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9250 1 58.80 m2 3 711 480 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9244 1 61.60 m2 4 763 840 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9189 1 80.24 m2 4 898 688 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9257 2 26.42 m2 1 327 608 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9203 2 26.42 m2 1 327 608 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9311 2 26.48 m2 1 328 352 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9309 2 26.56 m2 1 329 344 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9202 2 26.63 m2 1 330 212 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9310 2 26.63 m2 1 330 212 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9357 2 26.85 m2 1 332 940 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9308 2 26.85 m2 1 332 940 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9395 2 26.85 m2 1 340 995 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9253 2 37.22 m2 1 461 528 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9258 2 39.08 m2 2 484 592 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9307 2 42.00 m2 2 512 400 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9306 2 43.04 m2 2 525 088 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9355 2 43.04 m2 2 525 088 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9199 2 43.09 m2 2 525 698 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9252 2 43.49 m2 2 530 578 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9360 2 45.78 m2 2 558 516 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9200 2 46.10 m2 2 562 420 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9312 2 47.19 m2 3 655 941 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9313 2 48.86 m2 3 679 154 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9209 2 58.80 m2 3 693 840 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9208 2 58.80 m2 3 693 840 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9261 2 58.80 m2 3 705 600 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9260 2 58.80 m2 3 723 240 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9362 2 61.20 m2 3 838 440 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9255 2 61.60 m2 4 782 320 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9201 2 80.24 m2 4 914 736 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9267 3 26.42 m2 1 332 892 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9215 3 26.43 m2 1 332 892 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9214 3 26.63 m2 1 335 538 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9266 3 26.63 m2 1 343 527 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9316 3 26.85 m2 1 338 310 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9366 3 26.85 m2 1 338 310 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9263 3 37.22 m2 1 468 972 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9210 3 37.53 m2 2 472 878 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9269 3 39.08 m2 2 492 408 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9216 3 39.08 m2 2 492 408 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9218 3 39.08 m2 2 492 408 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9315 3 42.00 m2 2 520 800 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9314 3 43.04 m2 2 533 696 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9364 3 43.04 m2 2 533 696 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9211 3 43.09 m2 2 534 316 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9212 3 46.10 m2 2 571 640 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9322 3 47.19 m2 3 670 098 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9264 3 55.57 m2 3 677 954 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9220 3 58.80 m2 3 705 600 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9221 3 58.80 m2 3 705 600 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9272 3 58.80 m2 3 735 000 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9265 3 61.60 m2 4 800 800 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9213 3 80.24 m2 4 930 784 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9227 4 26.42 m2 1 338 176 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9280 4 26.42 m2 1 338 176 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9226 4 26.63 m2 1 340 864 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9328 4 26.63 m2 1 340 864 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9381 4 26.63 m2 1 348 853 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9326 4 26.85 m2 1 343 680 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9377 4 26.85 m2 1 343 680 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9276 4 37.22 m2 1 476 416 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9392 4 37.53 m2 2 480 384 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9231 4 38.11 m2 2 487 808 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9229 4 38.44 m2 2 492 032 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9380 4 38.87 m2 2 497 536 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9228 4 39.08 m2 2 500 224 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9284 4 39.08 m2 2 500 224 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9230 4 39.08 m2 2 500 224 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9282 4 39.08 m2 2 500 224 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9325 4 42.00 m2 2 529 200 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9375 4 43.04 m2 2 542 304 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9223 4 43.09 m2 2 542 934 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9275 4 43.49 m2 2 547 974 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9383 4 45.78 m2 2 576 828 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9224 4 46.10 m2 2 580 860 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9332 4 47.19 m2 3 684 255 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9333 4 48.85 m2 3 708 325 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9277 4 55.57 m2 3 689 068 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9232 4 58.80 m2 3 717 360 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9386 4 58.80 m2 3 717 360 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9286 4 58.80 m2 3 729 120 zł 1 Aktualna
NOWE-MS-9225 4 80.24 m2 4 938 808 zł 1 Aktualna

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
26 3
Niepoprawny wynik