Katowice / apartamenty przy Parku Śląskim / przy Złotej

Katowice, Złota

Pokoje od 1 do 4

Cena od 345 000 PLN do 2 600 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja ŚLĄSKIE, Katowice
Ulica Złota
Piętro od 0 do 4
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 31 do 179
garaż tak
tarasy tak
Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
NOWE-MS-8990 0 31.23 m2 2 384 129 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9000 0 51.96 m2 3 542 672 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9001 0 66.83 m2 4 728 447 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9004 1 32.25 m2 1 383 775 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9005 1 45.60 m2 2 528 960 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8980 1 53.20 m2 3 601 160 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9003 1 53.55 m2 3 532 930 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8993 1 54.50 m2 3 615 850 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9006 1 67.31 m2 4 723 044 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9015 1 71.85 m2 3 797 535 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9017 1 78.29 m2 4 790 729 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9007 2 35.57 m2 1 429 292 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8983 2 52.11 m2 2 583 632 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8994 2 52.75 m2 3 585 525 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8982 2 53.20 m2 3 606 480 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9008 2 53.55 m2 3 543 640 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8995 2 54.51 m2 3 621 414 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8984 2 60.36 m2 3 688 104 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9011 2 67.32 m2 4 727 056 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8986 3 52.10 m2 2 588 730 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8996 3 52.73 m2 3 590 576 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9012 3 67.54 m2 4 766 039 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9019 3 78.29 m2 4 806 387 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-9020 4 178.80 m2 4 2 815 360 zł Budynek 1 Aktualna

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
10 1
Niepoprawny wynik