Rybnik / osiedle przy Sosnowej

Rybnik, Sosnowa

Pokoje od 2 do 5

Cena od 327 000 PLN do 665 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja ŚLĄSKIE, Rybnik
Ulica Sosnowa
Piętro od 0 do 3
Pokoje od 2 do 5
Metraż od 34 do 80
garaż tak
tarasy tak

Opis nieruchomości

Paruszowiec to dzielnica Rybnika, która zyskuje coraz większą popularność, ze względu na swoje położenie i dostęp do terenów zielonych oraz innych miast aglomeracji śląskiej. Dla wszystkich, którzy lubią aktywnie i zdrowo spędzać czas, dostępny jest Park Krajobrazowy, który uciesz każdego spacerowicza oraz rowerzystę.

Dla wszystkich zmotoryzowanych dobrą wiadomością jest fakt, że do Rybnika są 3 km, do Żor 12 km, do Wodzisławia Śląskiego 15 km, Raciborza i Gliwic 30 km a do Katowic 50 km. Po sąsiedzku znajduje się autostrada A1 (8 km) oraz stacja kolejowa PKP (trochę ponad 1 km). W ciągu kilku chwil dotrzemy do popularnych sklepów m. in. Lidl, Biedronka, Centrum Handlowe Plaza, Obi, Marko.

Dla najmłodszych dostępny będzie wewnętrzny plac zabaw a w pobliżu dostępne są przedszkole, szkoła podstawowa oraz liceum ogólnokształcące. To wszystko sprawia, że będzie się tu mieszkać wyjątkowo spokojnie i komfortowo.


Mieszkania są gotowe do przekazania przyszłym właścicielom. Dostępne są też dwa mieszkania, które zostały wykończone "pod klucz".

A jeśli szukasz kredytu hipotecznego na najlepszych warunkach, również w opcji "Bezpieczny kredyt 2%", sprawdź w porównywarce oferty kilkunastu banków - kliknij tutaj i poznaj szczegóły

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
NOWE-MS-8853 0 66.65 m2 3 528 237 zł Budynek D Aktualna
NOWE-MS-8876 1 70.36 m2 3 475 048 zł Budynek E Aktualna
NOWE-MS-8857 1 70.52 m2 3 476 582 zł Budynek D Aktualna
NOWE-MS-8869 1 71.59 m2 3 483 142 zł Budynek F Aktualna
NOWE-MS-8867 1 71.92 m2 3 485 313 zł Budynek F Aktualna
NOWE-MS-8875 1 72.05 m2 3 486 169 zł Budynek E Aktualna
NOWE-MS-8855 1 72.07 m2 3 554 818 zł Budynek D Aktualna
NOWE-MS-8856 1 76.85 m2 3 518 433 zł Budynek D Aktualna
NOWE-MS-8868 1 77.17 m2 4 517 543 zł Budynek F Aktualna
NOWE-MS-8860 2 70.26 m2 3 474 866 zł Budynek D Aktualna
NOWE-MS-8879 2 70.34 m2 3 474 917 zł Budynek E Aktualna
NOWE-MS-8871 2 70.87 m2 3 478 404 zł Budynek F Aktualna
NOWE-MS-8859 2 71.91 m2 3 487 366 zł Budynek D Aktualna
NOWE-MS-8877 2 71.94 m2 3 485 445 zł Budynek E Aktualna
NOWE-MS-8870 2 71.99 m2 3 485 774 zł Budynek F Aktualna
NOWE-MS-8878 2 76.01 m2 3 508 265 zł Budynek E Aktualna
NOWE-MS-8861 3 59.63 m2 3 412 281 zł Budynek D Aktualna
NOWE-MS-8873 3 70.69 m2 3 477 220 zł Budynek F Aktualna
NOWE-MS-8880 3 71.52 m2 3 482 681 zł Budynek E Aktualna
NOWE-MS-8862 3 71.81 m2 3 486 706 zł Budynek D Aktualna
NOWE-MS-8872 3 72.21 m2 3 487 221 zł Budynek F Aktualna
NOWE-MS-8864 3 76.00 m2 3 510 880 zł Budynek D Aktualna
NOWE-MS-8881 3 76.39 m2 3 510 754 zł Budynek E Aktualna
NOWE-MS-8874 3 76.89 m2 4 514 749 zł Budynek F Aktualna

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
13 9
Niepoprawny wynik