Sosnowiec / osiedle przy Dworskiej

Sosnowiec, Zagórze, Dworska

Pokoje od 1 do 4

Cena od 250 652 PLN do 623 305 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja ŚLĄSKIE, Sosnowiec, Zagórze
Ulica Dworska
Piętro od 0 do 3
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 29 do 111
garaż tak
tarasy tak
Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
NOWE-MS-8765 0 35.41 m2 2 250 652 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8717 0 37.31 m2 2 262 377 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8714 0 37.62 m2 2 264 674 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8762 0 37.90 m2 2 266 290 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8718 0 38.53 m2 2 270 551 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8738 0 38.53 m2 2 270 551 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8739 0 38.53 m2 2 270 551 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8758 0 39.56 m2 2 277 937 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8715 0 55.06 m2 2 385 949 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8759 0 55.26 m2 3 374 415 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8736 0 56.99 m2 3 384 550 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8737 0 58.98 m2 3 385 814 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8719 0 58.98 m2 3 387 984 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8763 0 59.00 m2 3 396 820 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8764 0 59.00 m2 3 403 020 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8720 0 59.01 m2 3 388 174 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8740 0 59.55 m2 3 402 412 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8716 0 59.55 m2 3 402 432 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8766 1 36.49 m2 2 258 228 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8723 1 37.31 m2 2 266 108 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8724 1 38.53 m2 2 274 404 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8744 1 38.53 m2 2 274 404 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8745 1 38.53 m2 2 274 404 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8770 1 41.58 m2 2 287 308 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8721 1 55.06 m2 2 375 075 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8747 1 55.15 m2 3 377 805 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8742 1 58.80 m2 3 392 714 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8725 1 58.98 m2 3 391 882 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8743 1 58.98 m2 3 391 882 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8768 1 59.00 m2 3 390 245 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8769 1 59.00 m2 3 390 245 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8746 1 59.55 m2 3 395 872 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8722 1 59.55 m2 3 395 937 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8726 1 60.83 m2 3 403 777 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8729 2 37.31 m2 2 269 839 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8773 2 37.90 m2 2 269 820 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8730 2 38.53 m2 2 278 257 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8750 2 38.53 m2 2 278 257 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8751 2 38.53 m2 2 278 257 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8772 2 39.28 m2 2 279 204 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8753 2 55.15 m2 3 383 320 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8727 2 57.34 m2 3 391 879 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8748 2 58.77 m2 3 398 399 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8749 2 58.98 m2 3 397 780 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8752 2 59.55 m2 3 401 827 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8728 2 59.55 m2 3 401 892 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8731 2 60.83 m2 3 409 860 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8734 3 37.31 m2 2 273 570 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8735 3 38.53 m2 2 282 110 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8755 3 38.53 m2 2 282 110 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8756 3 38.53 m2 2 282 110 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8775 3 39.28 m2 2 281 168 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8776 3 41.58 m2 2 291 466 zł Budynek 6 Aktualna
NOWE-MS-8732 3 57.34 m2 3 397 613 zł Budynek 4 Aktualna
NOWE-MS-8757 3 59.55 m2 3 407 782 zł Budynek 5 Aktualna
NOWE-MS-8733 3 59.55 m2 3 407 847 zł Budynek 4 Aktualna

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
23 7
Niepoprawny wynik