Tychy / osiedle przy Sikorskiego

Tychy, U, Sikorskiego

Pokoje od 1 do 4

Cena od 291 789 PLN do 628 764 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja ŚLĄSKIE, Tychy, U
Ulica Sikorskiego
Piętro od 0 do 7
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 27 do 73
garaż tak
tarasy tak

Opis nieruchomości

Osiedle przy Sikorskiego w Tychach to nowoczesna inwestycja i propozycja dla tych, którzy szukają mieszkań w dogodnej lokalizacji. Budowane mieszkania znajdują się na osiedlu "U", w pobliżu infrastruktury komunikacyjnej oraz w niedalekim sąsiedztwie centrum handlowego Skałka, które oferuje bogatą ofertę handlowo - usługową. Dodatkowym atutem są też hale targowe. Dla tych, którzy lubią zieleń dostępne są parki a na wyciągnięcie ręki Lasy Kobiórskie.

Inwestycja składa się z mieszkań o zróżnicowanym metrażu - 1, 2, 3 i 4 pokojowych. Na całym osiedlu będzie wdrożony pakiet, który składać się będzie z stacji ładowania samochodów elektrycznych, technologii HMS a każde mieszkanie będzie wyposażone w pakiet antysmogowy.

Najważniejsze atutu nowego osiedla:
  • dojazd do centru miasta zajmuje kilka minut,
  • w pobliżu tężnia solankowa Park Jaworek, park przy kościele bł. Karoliny,
  • w pobliżu znajdują się sklepu Biedronka, OBI, Auchan, Wodny Park, wybieg dla psów,
  • dla najmłodszych - żłobki, przedszkola, szkoły.
Biuro Sprzedaży
+48 32 700 01 60

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
NOWE-MS-8663 0 27.27 m2 1 321 786 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8467 0 27.50 m2 1 328 625 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8549 0 29.32 m2 1 354 772 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8554 0 38.53 m2 2 423 830 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8466 0 40.46 m2 2 447 083 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8458 0 42.08 m2 2 456 568 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8457 0 42.84 m2 2 464 814 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8660 0 43.57 m2 2 466 199 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8552 0 53.24 m2 3 543 048 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8477 1 27.27 m2 1 325 877 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8478 1 40.46 m2 2 447 083 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8600 1 41.56 m2 2 459 238 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8561 1 42.49 m2 2 467 390 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8468 1 42.85 m2 2 464 923 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8348 1 42.99 m2 2 466 442 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8352 1 43.63 m2 2 473 386 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8351 1 45.29 m2 2 491 397 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8256 1 53.02 m2 3 524 898 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8563 1 53.26 m2 3 543 252 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8470 1 53.72 m2 3 539 886 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8568 1 55.14 m2 2 551 400 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8473 1 55.35 m2 2 545 198 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8472 1 56.28 m2 2 554 358 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8254 1 56.48 m2 3 547 856 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8666 1 61.48 m2 4 596 356 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8481 2 42.08 m2 2 456 568 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8574 2 42.26 m2 2 464 860 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8573 2 42.49 m2 2 467 390 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8269 2 53.02 m2 3 524 898 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8578 2 55.14 m2 2 551 400 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8267 2 56.48 m2 3 547 856 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8501 3 27.27 m2 1 331 331 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8503 3 37.15 m2 2 426 296 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8502 3 40.46 m2 2 456 187 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8595 3 41.63 m2 2 463 134 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8584 3 42.26 m2 2 474 369 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8583 3 42.49 m2 2 476 950 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8492 3 42.85 m2 2 474 564 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8279 3 43.57 m2 2 476 002 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8380 3 43.63 m2 2 483 202 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8498 3 44.78 m2 2 495 939 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8593 3 52.10 m2 2 511 883 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8282 3 53.02 m2 2 536 828 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8280 3 56.48 m2 3 560 564 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8592 3 62.22 m2 4 617 534 zł 4 Aktualna
NOWE-MS-8515 4 37.15 m2 2 427 225 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8291 4 38.10 m2 2 432 435 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8399 4 41.56 m2 2 469 628 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8504 4 42.85 m2 2 475 635 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8390 4 42.99 m2 2 477 189 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8510 4 44.78 m2 2 497 058 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8295 4 52.78 m2 2 535 717 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8300 4 53.37 m2 2 541 706 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8526 5 40.46 m2 2 458 210 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8414 5 41.56 m2 2 470 667 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8303 5 43.57 m2 2 478 181 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8306 5 52.78 m2 2 537 037 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8311 5 53.37 m2 2 543 040 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8518 5 53.72 m2 3 554 659 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8521 5 55.35 m2 2 527 209 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8304 5 55.98 m2 3 558 401 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8308 5 60.52 m2 2 585 531 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8668 6 41.45 m2 2 470 458 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8529 6 41.96 m2 2 476 246 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8528 6 42.78 m2 2 476 997 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8313 6 43.47 m2 2 478 170 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8321 6 53.00 m2 2 540 600 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8530 6 53.56 m2 3 554 346 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8314 6 56.34 m2 3 563 400 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8548 7 37.08 m2 2 429 201 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8323 7 38.01 m2 2 434 264 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8670 7 41.45 m2 2 471 494 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8539 7 41.96 m2 2 477 295 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8437 7 42.60 m2 2 476 055 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8538 7 42.78 m2 2 478 067 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8432 7 42.90 m2 2 479 408 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8324 7 43.47 m2 2 479 257 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8433 7 44.36 m2 2 495 723 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8435 7 45.17 m2 2 504 775 zł Budynek 2 Aktualna
NOWE-MS-8327 7 52.62 m2 2 538 040 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8332 7 53.00 m2 2 541 925 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8540 7 53.56 m2 3 555 685 zł Budynek 3 Aktualna
NOWE-MS-8325 7 56.34 m2 3 564 809 zł Budynek 1 Aktualna
NOWE-MS-8329 7 59.91 m2 2 582 625 zł Budynek 1 Aktualna

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
22 6
Niepoprawny wynik